2013 Point Judith (Galilee) - Block Island Schedule
Interstate Navigation Company's: Point Judith (Galilee) - Block Island
Leave State Pier, Galilee, RI; Arrive Old Harbor, Block Island
Approximate sailing time, 55 minutes.
Schedule subject to change without notice.
Click Here to download the Traditional Ferry Schedule
| Dec 31st - Jan 6th 2013 | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 7:15a, 11a, 4p | 9a, 2p, 5:30p |
| Tue | 10a, 2:30p | 1p, 4p |
| Wed | 10a | 2:30p |
| Thur | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p, 7:30p |
| Sat | 11a, 4p | 2p, 5:30pm |
| Sun | 11a, 4p | 12:45p, 5:30p |
| Jan 7th - Mar 24th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon, Thu | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue, Wed | 10a | 2:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p |
| Sat | 11a, 4p | 8:15a, 2p, 5:30p |
| Sun | 11a, 4p | 12:45p, 5:30p |
| Mar 25th - Apr 14th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon, Thu | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue, Wed | 10a, 2:15p | 12:30p, 4p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p, 7:30p |
| Sat | 6:45a, 11a, 4p | 8:30a, 2p, 5:30p |
| Sun | 11a, 3p | 1p, 5p |
| Apr 15th - May 3rd | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon, Thu | 6:30a, 11a, 4:30p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue, Wed | 7:45a, 11:45a 4:30p | 9:30a, 2:30p, 6:30p |
| Fri | 7:45a, 1p, 6p | 9:30a, 4p, 7:30p |
| Sat | 7:15a, 11a, 4:30p | 9a, 3p, 6p |
| Sun | 11a, 3p | 1p, 5p |
| May 4th - May 19th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Tue,Wed,Thu | 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Fri | 9a, 11a, 3p, 7p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Sat | 9a, 11a, 2p, 5p | 8:15a, 11a, 3p, 5p |
| Sun | 9a, 11a, 3p | 8:15a, 11a, 3p, 5p |
| May 20th - May 26th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Tue, Wed, Thurs | 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Fri, Sat, Sun | 9a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
| May 27th Memorial Day | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 9a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
| May 28th - June 16th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Tue,Wed,Thu | 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Fri | 9a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
| Sat | 9a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
| Sun | 9a, 11a, 1p, 3p, 5p, * | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
*Sunday, June 16th only- 7pm leaving PJ.
| June 17th - June 21st | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | 8:30a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p | 8:15a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p |
| June 22nd - Aug 25th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | 8a, 9:30a, 10:30a, 11:45a, 1:30p 3p, 5:45p, 7p | 8a, 10a, 11:30a, 12:45p, 3p, 4p, 5:15p, 7:45p |
| Sat, Sun | 8a, 9:30a, 10:30a, 11:45a, 1:30p, 4p, 6p, 7p, 8p | 8a, 10a, 11:30a, 12:45p, 3p, 5p, 6p, 8p, 9p |
| July 4th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Thu |
8a, 9:30a, 10:30a, 11:45a, 1:30p, 3:30p, 5p, 6p, 8p |
8a, 10a, 11:30a, 12:45p, 3p, 4p, 5:30p, 7p, 8p |
| August 26th - September 2nd | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon,Tue,Wed,Thu,Fri | 8:30a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p | 8:15a, 11a, 1:30p 3:30p, 5:15p, 7p |
| Sat, Sun | 8a, 9:30a, 10:30a, 11:45a, 1:30p, 3:30p, 5p, 6p, 7p | 8:15a, 10a, 11:30a, 12:45p, 3p, 4p, 5:30p, 7p, 8p |
| September 3rd - September 8th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Tue | 6a, 9a, 11a, 3p, 5p | 7:30a, 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Wed,Thu | 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p, |
| Fri | 8:30a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p | 8:15a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p |
| Sat,Sun | 9a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
| September 9 - October 11 | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon,Tue,Wed,Thu | 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| Fri | 8:30a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p | 8:15a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p |
|
Sat |
9a, 11a, 2p, 5p | 8:15a, 11a, 3p, 5p |
|
Sun |
9a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p | 8:15a, 11a, 1p, 3p, 5p, 7p |
| October 12 - October 14 | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 8:30a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p | 8:15a, 11a, 1:30p, 3:30p, 5:15p, 7p |
| Sat | 9a, 11a, 2p, 5p | 8:15a, 11a, 3p, 5p |
| Sun | 9a, 11a, 3p, 5p | 8:15a, 11:45a, 3p, 5p |
| October 15th - October 20th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Tue, Wed | 7:45a, 11:45a, 4:45p | 9:30a, 2:30p, 6:30p |
| Thu | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p, 7:30p |
| Sat | 7:15a, 11a, 4p | 9a, 3p, 6p |
| Sun | 9a, 12p, 4p | 10:30a, 3p, 6p |
| October 21 - November 24 | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue,Wed | 10a, 2:15p | 12:30p, 4p |
| Thu | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p |
| Sat | 11a, 4p | 8:15a, 2p, 5:30p |
| Sun | 11a, 4p | 12:45p, 5:30p |
| November 25 - December 1 | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue | 10a, 2:15p | 12:30p, 4p |
| Wed | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Thu | 11a | 12:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p, 7:30p |
| Sat | 10a, 3:30p | 12:45p, 5:15p |
| Sun | 7:30a, 11a, 4p | 9a, 2p, 5:45p |
| December 2 - December 22nd | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue,Wed | 10a | 2:30p |
| Thu | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p |
| Sat | 11a, 4p | 8:15a, 2p, 5:30p |
| Sun | 11a, 4p | 12:45p, 5:30p |
| December 23rd - December 29th | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue | 10a, 2:30p | 12:30p, 4p |
| Thu | 7:30a, 11a, 3:45p | 9:15a, 2p, 5:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p |
| Sat | 11a, 4p | 8:15a, 2p, 5:30p |
| Sun | 11a, 4p | 12:45p, 5:30p |
| December 30th - January 5th, 2014 | ||
| Day | Departs Point Judith | Departs Block Island |
|---|---|---|
| Mon | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Tue,Wed | 10a, 3:30p | 1p, 5:30p |
| Thu | 6:30a, 11a, 4:45p | 8:15a, 2:30p, 6:30p |
| Fri | 9a, 1p, 6p | 10:45a, 4p |
| Sat | 11a, 4p | 8:15a, 2p, 5:30p |
| Sun | 11a, 4p | 12:45p, 5:30p |